Vous pouvez trouver ci-dessous une liste des grandes entreprises néerlandaises.
Ahold
Secteur d’activités | Grande distribution |
Chiffres d’affaires en 2015 | 38.2 millions d’euros |
Effectif en 2015 | 236 000 |
Lieu siège social | Zaandam |
Types de métiers principalement proposés | Vente, marketing, communication, ressources humaines |
Site internet | https://jobs.ahold.com/ |
Date de fondation | 1887 |
Janssen Biologics
Secteur d’activités | Biologie – Pharmaceutique |
Chiffres d’affaires en 2015 | n/a |
Effectif en 2015 | 4500 dont 1200 aux Pays-Bas |
Lieu siège social | Leiden |
Types de métiers principalement proposés | Robotisation, finance, administration, production, recherche et développement, technique, informatique |
Site internet | http://janssen-biologics.nl/ |
Date de fondation | 1979 |
DAF Trucks
Secteur d’activités | Camion et automobile |
Chiffres d’affaires en 2015 | n/a |
Effectif en 2015 | n/a |
Lieu siège social | Eindhoven |
Types de métiers principalement proposés | Ingénierie et production, marketing et vente, logistique et supply chain, achat, informatique, finance et ressources humaines |
Site internet | http://www.daf.com/nl-nl/working-at-daf |
Date de fondation | 1928 |
Heineken
Secteur d’activités | Produits alcoolisés |
Chiffres d’affaires en 2015 | 20.5 millions d’euros |
Effectif en 2015 | 73 700 |
Lieu siège social | Amsterdam |
Types de métiers principalement proposés | Finances, ressources humaines, informatique, marketing, production et ventes |
Site internet | http://www.theheinekencompany.com/careers |
Date de fondation | 1863 |
Phillips
Secteur d’activités | Eléctronique et audiovisuel |
Chiffres d’affaires en 2015 | 21.4 millions |
Effectif en 2015 | 113 600 |
Lieu siège social | Amsterdam |
Types de métiers principalement proposés | Informatique, marketing, ventes, propriété intellectuelle, juridiction, qualité, supply chain, design et ressources humaines |
Site internet | http://www.philips.com/a-w/careers.html |
Date de fondation | 1891 |
Douwe Egberts
Secteur d’activités | Agro-alimentaire café et thé |
Chiffres d’affaires en 2015 | 2.6 millions |
Effectif en 2015 | 7000 |
Lieu siège social | Amsterdam |
Types de métiers principalement proposés | Marketing et ventes |
Site internet | https://www.jacobsdouweegberts.com/nl/careers/ |
Date de fondation | 1753 |
Unilever
Secteur d’activités | Agro-alimentaire et cosmetiques |
Chiffres d’affaires en 2015 | 51.3 milliards |
Effectif en 2015 | 171 000 |
Lieu siège social (Pays-Bas) | Rotterdam |
Types de métiers principalement proposés | Marketing, ventes, supply chain, finance, recherche et développement, informatique et ressources humaines |
Site internet | https://unilever.taleo.net/careersection/ |
Date de fondation | 1930 |
Shell (entreprise anglo-néerlandaise)
Secteur d’activités | Energie |
Chiffres d’affaires en 2015 | 421 milliards |
Effectif en 2015 | 94 000 |
Lieu siège social | Den Haag |
Types de métiers principalement proposés | Ingénierie, ingénierie pétrolière, maritime, géo science, aviation, sécurité environnementale, marketing, ventes, supply chain, finance, juridique, recherche et développement, informatique et ressources humaines |
Site internet | http://www.shell.com/careers.html |
Date de fondation | 1907 |